Artglass AR 70™ / Ultravue UV70
Enestående klarhet med en UV-beskyttelse på 70% - gjengir ekte farger og tekstur uten grønn fargetone eller optiske forvrengninger. Antirefleks
Artglass AR 70™
Dette Artglass™ -produktet har følgende funsjoner og fordeler:- Antirefleksglass
- Vannhvit glass med enestående klarhet for perfekt gjengivelse
- Lett å rengjøre og ripebestandig
- Nøytrale farger i refleksjon og gir ingen fargeskift ved vinkling
- Høy holdbarhet og lang levetid på belegget
- Kan kuttes fra begge sider
- 70% UV sperre
- (PAT) ISO 18916
Ultravue UV70
Møter i tillegg kravene til RoHS Compliance ASTM B 117-03
Funksjoner og fordeler
Det antireflekterende belegget, reduserer uønskede refleksjoner til mindre enn 1%. Artglass AR 70 ™ har en glatt overflate med en enestående klarhet som gjengir kunstens originale farger. Belegget er ripebestandig og veldig enkelt å rengjøre.
Teknisk informasjon
Produktdetaljer | Artglass AR 99 WW | Artglass AR 99 | Artglass UV 99 | Artglass AR 92 | Artglass AR 70 |
---|---|---|---|---|---|
UV beskyttelse | 99% | 99% | 99% | 92% | 70% |
Refleksjon | ~1% | ~1% | ~8% | ~1% | ~1% |
Lystransmisjon | ~97% | ~97% | ~89 | ~98% | ~99% |
Tykkelse | 2.0 mm | 2.5 mm | 2.0 mm | 2-3 mm | 2-3 mm |
Antistatisk | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei |
Kutting | En side | En side | En side | Begge sider | Begge sider |
Refleksjonsfarge | Nøytral grønn | Nøytral grønn | Ingen | Nøytral blå | Nøytral grønn |
Maksimal Størrelse | Opp til 1219 x 1727 mm | Opp til 2250 x 3310 mm | Opp til 2250 x 3310 mm | Opp til 2250 x 3310 mm | Opp til 2250 x 3310 mm |
Populære størrelser | 1000 x 1600 / 1200 x 1600 / 800 x 1200 /1219 x 1727 mm | 1000 x 1600 / 1200 x 1600 / 800 x 1200 /1219 x 2050 mm | 1000 x 1600 / 1200 x 1600 / 800 x 1200 /1219 x 2050 mm | 1000 x 1600 / 1200 x 1600 / 800 x 1200 /1219 x 2050 mm | 1000 x 1600 / 1200 x 1600 / 800 x 1200 /1219 x 2050 mm |
Oppsummert | Maksimalt nivå av UV beskyttelse. Antirefleks/Vannhvitt | Maksimalt nivå av UV beskyttelse Vannhvitt | Fargepresisjon og klarhet med optimal UV beskyttelse. Vannhvitt | Fargepresisjon og klarhet med 92% UV beskyttelse. Antirefleks/Vannhvitt | Fargepresisjon og klarhet med 70% UV beskyttelse. Antirefleks/Vannhvitt |
Verdiene er beregnet for 2 mm tykt glass, basert på DIN EN 410-standarden.