
Artglass AR 99™ / TruVue Museumsglass
Museumsglass med antireflekterende glass med 99% UV-beskyttelse.
Funksjoner og fordeler:
- Forebygger falming
- 99% UV-beskyttelse
- Mindre enn 1% lysrefleksjon
- Nøytrale farger i refleksjon og gir ingen fargeskift ved vinkling
- Møter kravene i standard ISO 18902
- Konserverende glass ihht til fotografisk standard ISO 18916
- Følger Fine Art Trade Guild standard.
Artglass AR 99 ™
99% UV bevaringsnivå er sertifisert av nasjonal fysisk labratorium i UK ihht EN 410
TruVue Museumsglass
Møter kravene til RoHS Compliance ASTM B 117-03
Artglass AR 99 ™ / TruVue Museumsglass
er antireflekterende glass med 99% UV-beskyttelse. Det "usynlige" glasset sørger for nøytral refleksjonsfarge og forhindrer Gir enestående klarhet med beste mulige UV-beskyttelse som er høyt verdsatt av fagfolk og museer. Bevar den korrekte fargen, teksturen og skjønnheten i et innrammet kunstverk. Artglass AR 99 ™ / TruVue Museumsglass er det perfekte valget for innramming av bilder!
Teknisk informasjon
Produktdetaljer | Artglass AR 99 WW | Artglass AR 99 | Artglass UV 99 | Artglass AR 92 | Artglass AR 70 |
---|---|---|---|---|---|
UV beskyttelse | 99% | 99% | 99% | 92% | 70% |
Refleksjon | ~1% | ~1% | ~8% | ~1% | ~1% |
Lystransmisjon | ~97% | ~97% | ~89 | ~98% | ~99% |
Tykkelse | 2.0 mm | 2.5 mm | 2.0 mm | 2-3 mm | 2-3 mm |
Antistatisk | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei |
Kutting | En side | En side | En side | Begge sider | Begge sider |
Refleksjonsfarge | Nøytral grønn | Nøytral grønn | Ingen | Nøytral blå | Nøytral grønn |
Maksimal Størrelse | Opp til 1219 x 1727 mm | Opp til 2250 x 3310 mm | Opp til 2250 x 3310 mm | Opp til 2250 x 3310 mm | Opp til 2250 x 3310 mm |
Populære størrelser | 1000 x 1600 / 1200 x 1600 / 800 x 1200 /1219 x 1727 mm | 1000 x 1600 / 1200 x 1600 / 800 x 1200 /1219 x 2050 mm | 1000 x 1600 / 1200 x 1600 / 800 x 1200 /1219 x 2050 mm | 1000 x 1600 / 1200 x 1600 / 800 x 1200 /1219 x 2050 mm | 1000 x 1600 / 1200 x 1600 / 800 x 1200 /1219 x 2050 mm |
Oppsummert | Maksimalt nivå av UV beskyttelse. Antirefleks/Vannhvitt | Maksimalt nivå av UV beskyttelse Vannhvitt | Fargepresisjon og klarhet med optimal UV beskyttelse. Vannhvitt | Fargepresisjon og klarhet med 92% UV beskyttelse. Antirefleks/Vannhvitt | Fargepresisjon og klarhet med 70% UV beskyttelse. Antirefleks/Vannhvitt |
Verdiene er beregnet for 2 mm tykt glass, basert på DIN EN 410-standarden.